{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | doppelreihig |
Material Grundkörper | Stahl |
Benennung | Axial-Schrägkugellager |
Kurzzeichen | 1242-2RS |
B | 25 -0,25 |
D | 12-0,005 |
D1 | 42-0,010 |
D2 | 25,0 |
R min. | 0,3 |
R1 min. | 0,6 |
α | 60° |
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter Nm | 8 |
Grenzdrehzahl 1/min. | 3.800 |
Tragzahlen statisch N | 24.700 |
Tragzahlen dynamisch N | 16.900 |
axiale Steifigkeit N/µm | 375 |
Kippsteifigkeit Nm/mrad | 50 |
Lagerreibmoment Nm | 0,16 |
Massenträgheits- moment Kg.cm² | 0,068 |
Planlauf µm | 2,0 |
Radiale Lagerluft | vorgespannt |
Bohrung Abmaß µm | 0-5 |
Außendurchmesser Abmaß µm | 0-10 |
Breite Abmaß µm | 0-250 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 220 g / styk |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495483900 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84821090 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Der opstod en fejl. Indlæs denne side igen og prøv én gang til.