{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Material Grundkörper | Edelstahl |
Benennung | Kugeltragbolzen |
D1 | 16 |
D2 | 18,60 |
D5 | 25,0 |
L1 | 50 |
L2 | 15,10 |
L3 | 31,0 |
L4 | 44,5 |
L5 | 27,0 |
L6 | 30 |
L7 | 49 |
L8 | 92,8 |
X min. | 1,5 |
X max. | 35 |
Aufnahme- bohrung H11 | 16 |
F1 kN | 4,8 |
F2 kN | 4,5 |
F3 kN | 4,1 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 360 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495324401 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 73181300 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.