{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | pneumatisch |
Material Grundkörper | Aluminium |
Benennung | Linearmodul |
Größe | 4 |
E | 51 |
L | 130 |
P | 91 |
Hub S | 65 |
Kolbenkraft bei 6 bar (N) | 18 |
Rückzugskraft bei 6 bar (N) | 13 |
Zylinder-Ø | 8 |
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm) | 57,2 |
M1 Nm | 8 |
M2 Nm | 8 |
M3 Nm | 4 |
S1 | 13 + S (Hub) |
S2 | 7,5 |
S3 | 10 |
Tragzahlen dynamisch N | 1.200 |
Tragzahlen statisch N | 1.960 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 300 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495218793 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84662020 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.