{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Material Grundkörper | Aluminium |
Benennung | Parallelgreifer |
A | 22,5 |
A1 | 4,5 |
A2 | 10,0 |
B | 40 |
B1 | 16 |
B2 | 6 |
D | 7 |
D1 | M4 |
D2 | 7,5 |
D3 | 4,3 |
D4 | M6 |
E | 32 |
E2 | 32 |
E3 | 38,0 |
E4 | 32 |
E5 | 32 |
H | 67 |
H1 | 18,5 |
L | 100 |
L1 | 82 |
L2 | 42 |
P | M5 |
P1 | 9,0 |
P2 | 9,0 |
P3 | 6,0 |
P4 | 27,0 |
T | 1,6 |
T1 | 1,5 |
T2 | 2,5 |
T3 | 4,5 |
Hub pro Backe | 10 |
Klemmkraft bei 6 bar (N) | 170 |
Spreizkraft bei 6 bar (N) | 170 |
empfohlenes Werkstückgewicht kg | 0,76 |
Zylinder-Ø | 32 |
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm) | 8,00 |
Passender Näherungsschalter | 83000-040 |
Passender Steckverbinder | 80150-010X2000 |
M1 Nm | 12,0 |
M2 Nm | 14,0 |
M3 Nm | 12,0 |
F1 N | 540 |
F2 N | 150 |
F3 N | 400 |
C max. | 65 |
Trägheits- moment (0,001 kgm²) | 0,41600 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 440 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495277936 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84662020 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.