{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | pneumatisch |
Material Grundkörper | Aluminium |
Benennung | Portalmodule |
Größe | 90 |
A | 67 |
B | 90 |
B1 | 100 |
C1 | 8,1 |
C2 | 2,5 |
C3 | 6,8 |
D | 12 |
D1 | 10 |
D2 | M6 |
E | 65 |
E1 | 25 |
E2 | 25 |
H | 85 |
H1 | 84,5 |
H2 | 11,0 |
H3 | 36,5 |
L | 235 |
Hub S | 500 |
L1 | 150 |
L2 | 32 |
L3 | 117,5 |
L4 | 25,5 |
N (Anzahl) | 4 |
P | G1/8 |
P1 | 9,0 |
P2 | 23,0 |
P3 | 30,0 |
P4 | 38,0 |
S1 | 64,5 |
Kolbenkraft bei 6 bar (N) | 250 |
Zylinder-Ø | 25 |
Luftverbrauch je 10 mm Hub bei 6 bar (ccm) | 35 |
Mx Nm | 50 |
My Nm | 65 |
Mz Nm | 160 |
F1 N | 90 |
F2 N | 45 |
F3 N | 120 |
F4 (N) | 290 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 8 kg / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495219073 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123900 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.