{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | doppelreihig |
Material Grundkörper | Stahl |
Benennung | Axial-Schrägkugellager |
Kurzzeichen | 1255-2RS |
Form | A |
B | 25 -0,25 |
B1 | 3 |
B2 | 17 |
D | 12-0,005 |
D1 | 55-0,01 |
D2 | 25 |
D4 | 6,6 |
D5 | 42 |
R | 0,3 |
R1 | 0,6 |
α | 60° |
β | 120° |
M | M6 |
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter Nm | 8 |
Grenzdrehzahl 1/min. | 3.800 |
Tragzahlen statisch N | 24.700 |
Tragzahlen dynamisch N | 16.900 |
axiale Steifigkeit N/µm | 375 |
Kippsteifigkeit Nm/mrad | 50 |
Lagerreibmoment Nm | 0,16 |
Massenträgheits- moment Kg.cm² | 0,068 |
Planlauf µm | 2 |
Radiale Lagerluft | vorgespannt |
Bohrung Abmaß µm | 0-5 |
Außendurchmesser Abmaß µm | 0-10 |
Breite Abmaß µm | 0-250 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 390 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495483979 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84821090 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.