{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | doppelreihig |
Material Grundkörper | Stahl |
Benennung | Axial-Schrägkugellager |
Kurzzeichen | 1762-2RS |
Form | B |
B | 25 -0,25 |
B1 | 3 |
B2 | 17 |
D | 17-0,005 |
D1 | 62-0,01 |
D2 | 30 |
D3 | 38 |
D4 | 6,6 |
D5 | 48 |
R | 0,3 |
R1 | 0,6 |
α | 60° |
β | 60° |
M | M6 |
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter Nm | 15 |
Grenzdrehzahl 1/min. | 3.300 |
Tragzahlen statisch N | 31.000 |
Tragzahlen dynamisch N | 18.800 |
axiale Steifigkeit N/µm | 450 |
Kippsteifigkeit Nm/mrad | 80 |
Lagerreibmoment Nm | 0,24 |
Massenträgheits- moment Kg.cm² | 0,132 |
Planlauf µm | 2 |
Radiale Lagerluft | vorgespannt |
Bohrung Abmaß µm | 0-5 |
Außendurchmesser Abmaß µm | 0-10 |
Breite Abmaß µm | 0-250 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 460 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495483993 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84821090 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.