{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | doppelreihig |
Material Grundkörper | Stahl |
Benennung | Axial-Schrägkugellager |
Kurzzeichen | 1545-2RS |
B | 25 -0,25 |
D | 15-0,005 |
D1 | 45-0,01 |
D2 | 27,5 |
R min. | 0,3 |
R1 min. | 0,6 |
α | 60° |
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter Nm | 10 |
Grenzdrehzahl 1/min. | 3.500 |
Tragzahlen statisch N | 28.000 |
Tragzahlen dynamisch N | 17.900 |
axiale Steifigkeit N/µm | 400 |
Kippsteifigkeit Nm/mrad | 65 |
Lagerreibmoment Nm | 0,20 |
Massenträgheits- moment Kg.cm² | 0,102 |
Planlauf µm | 2,0 |
Radiale Lagerluft | vorgespannt |
Bohrung Abmaß µm | 0-5 |
Außendurchmesser Abmaß µm | 0-10 |
Breite Abmaß µm | 0-250 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 220 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495483917 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84821090 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.