{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 14x1,5 |
Hub [mm] | 12,7 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 22 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 35000 |
effektive Masse (me) einstellbar [kg] | 1 - 109 |
Federkraft [N] | 3 - 5 |
A [mm] | 7,1 |
D [mm] | 69,1 |
E [mm] | 6 |
G [mm] | 4,8 |
I [mm] | 22,5 |
J [mm] | 4,7 |
K [mm] | 12,0 |
SW1 [mm] | 12 |
SW2 [mm] | 17 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Klemmflansch | MB 14 |
Anschlaghülse | AH 14 |
Bolzenvorlagerung** | BV 14 |
Kontermutter | KM 14 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 55 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571479299 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.