{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 20x1,5 |
Hub [mm] | 12,7 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 41 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 45000 |
effektive Masse (me) [kg] | 180 - 910 |
Federkraft [N] | 4 - 9 |
A [mm] | 7,2 |
C [mm] | 79,2 |
E [mm] | 8 |
G [mm] | 6,3 |
I [mm] | 17,5 |
SW1 [mm] | 8 |
SW2 [mm] | 23 |
max. Achsabweichung* [°] | 4 |
Aufprallkopf | PP 225 |
Klemmflansch | MB 20 |
Anschlaghülse | AH 20 |
Bolzenvorlagerung** | BV 20 |
Kontermutter | KM 20 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 125 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571481254 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.