{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 20x1,5 |
Hub [mm] | 19 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 33 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 45000 |
effektive Masse (me) [kg] | 1,4 - 8 |
Federkraft [N] | 5 - 10 |
A [mm] | 7,0 |
D [mm] | 87,4 |
E [mm] | 8,0 |
G [mm] | 4,8 |
I [mm] | 30,0 |
J [mm] | 4,6 |
K [mm] | 17 |
SW1 [mm] | 18 |
SW2 [mm] | 23 |
max. Achsabweichung* [°] | 5 |
Klemmflansch**** | MB 20 |
Anschlaghülse | AH 20 |
Bolzenvorlagerung*** | BV 20 SC |
Kontermutter | KM 20 |
Temperaturbereich [°C] | 0 bis +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 175 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571611361 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.