{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 25x1,5 |
Hub [mm] | 25,4 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 68 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 68000 |
effektive Masse (me) einstellbar [kg] | 9 - 1360 |
Federkraft [N] | 10 - 30 |
A [mm] | 17,0 |
D [mm] | 106,1 |
E [mm] | 10 |
G [mm] | 6,3 |
I [mm] | 36,3 |
J [mm] | 4,6 |
K [mm] | 23,0 |
SW1 [mm] | 23 |
SW2 [mm] | 30 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Klemmflansch | MB 25 |
Anschlaghülse | AH 25 |
Bolzenvorlagerung** | BV 25 SC |
Kontermutter | KM 25 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 330 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571479435 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.