{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 25x1,5 |
Hub [mm] | 40 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 100 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 90000 |
effektive Masse (me) einstellbar [kg] | 14 - 2040 |
Federkraft [N] | 10 - 35 |
A [mm] | 17,0 |
D [mm] | 137,8 |
E [mm] | 10 |
G [mm] | 6,3 |
I [mm] | 50,9 |
J [mm] | 4,6 |
K [mm] | 23,0 |
SW1 [mm] | 23 |
SW2 [mm] | 30 |
max. Achsabweichung* [°] | 1 |
Klemmflansch | MB 25 |
Anschlaghülse | AH 25 |
Kontermutter | KM 25 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 410 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571479497 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.