{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung | Standard, einstellbar |
Gewinde B | M 33x1,5 |
Hub [mm] | 50 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 340 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 85000 |
effektive Masse (me) [kg] | 13 - 2500 |
Federkraft [N] | 45 - 135 |
A [mm] | 140,4 |
C [mm] | 48,6 |
D [mm] | 25 |
max. Achsabweichung* [°] | 3 |
Aufprallkopf | PP 33 |
Klemmflansch | QF 33 |
Bolzenvorlagerung** | BV 3350 |
Kontermutter | NM 33 |
Temperaturbereich [°C] | -12 bis +66 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 650 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571479374 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.