{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 8x1 |
Hub [mm] | 8 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 3,5 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 5600 |
effektive Masse (me) [kg] | 1,8 - 5,4 |
Federkraft [N] | 2 - 6 |
A [mm] | 4,1 |
E [mm] | 40,9 |
F [mm] | 3,0 |
G [mm] | 2,5 |
I [mm] | 13,1 |
J [mm] | 2 |
K [mm] | 6,4 |
SW2 [mm] | 10 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Klemmflansch | MB 8 SC2 |
Anschlaghülse | AH 8 |
Bolzenvorlagerung** | BV 8 |
Kontermutter | KM 8 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 11 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571481322 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.