{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Abmessungen B x L x H | 40 mm x 91 mm x 50 mm |
Rastermaß [mm] | 40 |
Befestigungsart |
auf Elektrik-Anschaltung, auf Elektrik-Anschlussplatte |
Produktgewicht [g] | 98 |
Feldbus Schnittstelle | Ethernet |
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll | VARAN |
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart | 2x Dose |
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik | M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101 |
Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 4 |
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung | ja |
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
Interne Zykluszeit | 1 ms je 1 Byte Nutzdaten |
Max. Adressvolumen Eingänge [Byte] | 32 |
Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte] | 32 |
Spannungsversorgung, Funktion | Elektronik und Last |
Spannungsversorgung, Anschlussart | Stecker |
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 |
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern | 5 |
Diagnose |
Unterspannung, Kommunikationsfehler, Systemdiagnose |
Parametrierung |
Failsafe-Reaktion, IO-Link Modus |
Zusätzliche Funktionen |
FFT, VARAN Splitter |
LED-Anzeige produktspezifisch |
PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung, X1: Systemstatus Modul I-Port 1, X2: Systemstatus Modul I-Port 2 |
LED-Anzeige busspezifisch |
XF1 AC: Netzwerk Datenverkehr Port 1, XF1 LI: Netzwerk aktiv Port 1 |
Betriebsspannungsbereich DC [V] | 18 bis 30 |
Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung | Typ. 65 mA |
Max. Stromversorgung [A] | 4 |
Zulassung | RCM Mark |
KC-Zeichen | KC-EMV |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
Schutzart |
IP65, IP67 |
Hinweis zur Schutzart |
in montiertem Zustand, ungenutzte Anschlüsse verschlossen |
Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
Werkstoff Gehäuse | PA |
Werkstoffhinweis |
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Konfigurations-Unterstützung | LASAL Baustein |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 98 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4052568451608 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 85176200 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.