{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Baugröße Stellantrieb | 0060 |
Flanschbohrbild |
F05, F07 |
Schwenkwinkel [deg] | 90 |
Wellenanschluss Tiefe [mm] | 16,3 |
Norm Anschluss zur Armatur | ISO 5211 |
Dämpfung | keine Dämpfung |
Einbaulage | beliebig |
Funktionsweise | einfachwirkend |
Konstruktiver Aufbau | Joch-Kinematik |
Positionserkennung | ohne |
Schließrichtung | rechtsschließend |
Ventilanschluss entspricht Norm | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
Safety Integrity Level (SIL) |
Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 Low Demand, Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 High Demand |
Betriebsdruck [bar] | 3,5 bis 8,4 |
Nennbetriebsdruck [bar] | 5,6 |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) |
ATEX-Kategorie Gas | II 2G |
ATEX-Kategorie Staub | II 2D |
Ex-Zündschutzart Gas | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
Ex-Zündschutzart Staub | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
Ex-Umgebungstemperatur | -20°C <= Ta <= +60°C |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
Umgebungstemperatur [°C] | -20 bis 80 |
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel [Nm] | 75,0 |
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 50° Schwenkwinkel [Nm] | 41,4 |
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel [Nm] | 62,5 |
Luftverbrauch bei 6 bar pro Zyklus 0°-90°-0° [l] | 2,31 |
Produktgewicht [g] | 4.500 |
Wellenanschluss | T14 |
Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
Werkstoffhinweis | RoHS konform |
Werkstoff Deckel | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Dichtungen |
FKM, NBR, PUR |
Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Welle | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoffnummer Welle | 1.4301 |
Anschlussdruck für Federstärke [bar] | 3,5 |
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 0° [Nm] | 25,0 |
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 50° [Nm] | 18,8 |
Federrückstellmoment bei 90° [Nm] | 37,5 |
Federstärke | 2 |
Werkstoffnummer Deckel | 1.4408 |
Werkstoffnummer Gehäuse | 1.4408 |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4052568194772 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123900 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.