{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Arbeitshub [mm] | 100 |
Baugröße | 45 |
Hubreserve [mm] | 0 |
Einbaulage | beliebig |
Führung | Kugelumlaufführung |
Konstruktiver Aufbau | Führung |
Max. Beschleunigung [m/s²] | 250 |
Max. Geschwindigkeit [m/s] | 1,5 |
Einschaltdauer | 100 % |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
Flächenmomente 2. Grades Iy [mm4] | 140000 |
Flächenmomente 2. Grades Iz [mm4] | 170000 |
Max. Kraft Fy [N] | 300 |
Max. Kraft Fz [N] | 600 |
Max. Moment Mx [Nm] | 5,5 |
Max. Moment My [Nm] | 4,7 |
Max. Moment Mz [Nm] | 4,7 |
Torsionsträgheitsmoment It [mm4] | 8.500 |
Verschiebekraft [N] | 4,50 |
Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) [N] | 1.104 |
Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) [N] | 2.208 |
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) [Nm] | 20 |
My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) [Nm] | 17 |
Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) [Nm] | 17 |
Bewegte Masse [g] | 144 |
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g] | 23 |
Werkstoff Abschlussdeckel | Alu-Druckguss, lackiert |
Werkstoff Profil | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
Werkstoffhinweis |
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Werkstoff Abdeckband | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Deckel | Alu-Druckguss, lackiert |
Werkstoff Führung Schlitten | Stahl |
Werkstoff Führungsschiene | Stahl |
Werkstoff Schlitten | Aluminium-Druckguss |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 800 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4052568296315 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84821090 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.