{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Antriebsritzel Wirkdurchmesser [mm] | 33,42 |
Arbeitshub [mm] | 1.200 |
Baugröße | 80 |
Hubreserve [mm] | 0 |
Zahnriemen-Dehnung [%] | 0,200 |
Zahnriemen-Teilung [mm] | 3 |
Einbaulage | beliebig |
Führung | Kugelumlaufführung |
Konstruktiver Aufbau |
Elektromechanische Linearachse, mit Zahnriemen |
Motorart |
Schrittmotor, Servomotor |
Messprinzip Wegmesssystem | inkremental |
Max. Beschleunigung [m/s²] | 15 |
Max. Geschwindigkeit [m/s] | 1,5 |
Wiederholgenauigkeit | ±0,1 mm |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
Flächenmomente 2. Grades Iy [mm4] | 1.37e+006 |
Flächenmomente 2. Grades Iz [mm4] | 1.66e+006 |
Max. Antriebsmoment [Nm] | 4,178 |
Max. Kraft Fy [N] | 900 |
Max. Kraft Fz [N] | 2.700 |
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand [N] | 24,7 |
Max. Moment Mx [Nm] | 59,8 |
Max. Moment My [Nm] | 56,2 |
Max. Moment Mz [Nm] | 56,2 |
Max. Vorschubkraft Fx [N] | 250 |
Leerlaufantriebsmoment [Nm] | 0,413 |
Torsionsträgheitsmoment It [mm4] | 90.500 |
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub [kg/cm²] | 0,1927 |
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast [kg/cm²] | 2,7930 |
Massenträgheitsmoment JO [kg/cm²] | 2,9120 |
Vorschubkonstante [mm/U] | 105 |
Bewegte Masse [g] | 901 |
Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g] | 901 |
Gewicht Schlitten [g] | 272 |
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g] | 73 |
Grundgewicht bei 0 mm Hub [g] | 3.500 |
Produktgewicht [g] | 12.240 |
Schnittstellencode Aktuator | T46 |
Werkstoff Abschlussdeckel | Alu-Druckguss, lackiert |
Werkstoff Profil | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
Werkstoffhinweis |
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Werkstoff Abdeckband | rostfreier Edelbandstahl |
Werkstoff Antriebsdeckel | Alu-Druckguss, lackiert |
Werkstoff Führung Schlitten | Vergütungsstahl |
Werkstoff Führungsschiene | Vergütungsstahl |
Werkstoff Riemenscheiben | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Schlitten | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Zahnriemen | Polychloroprene mit Glasfaser |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 272 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4052568296216 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84799070 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.