{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 50 |
Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 85 % |
Entspricht Norm | IEC 60034 |
Isolationsschutzklasse | B |
Wärmeklasse nach EN 60034-1 | B |
Bemessungsklasse nach EN 60034-1 | S1 |
Schutzart | IP54 |
Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
Werkstoffhinweis | RoHS konform |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Zulassung |
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
Nennbetriebsspannung DC [V] | 48 |
Haltemoment Motor [Nm] | 2,50 |
Max. Drehzahl [1/min] | 2.130 |
Schrittwinkel bei Vollschritt [deg] | 1,8 |
Schrittwinkeltoleranz | ±5 % |
Nennstrom Motor [A] | 9,5 |
Spannungskonstante Phase [mVmin] | 19,0 |
Wicklungswiderstand Phase [Ohm] | 0,10 |
Wicklungsinduktivität Phase [mH] | 0,45 |
Massenträgheitsmoment Rotor [kg/cm²] | 1,000 |
Gesamtabtriebsträgheitsmoment [kg/cm²] | 1,070 |
Produktgewicht [g] | 2.500 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 65 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 200 |
Haltemoment Bremse [Nm] | 2,0 |
Rotorlagegeber | Encoder inkrementell |
Rotorlagegeber Schnittstelle | RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex |
Rotorlagegeber Messprinzip | optisch |
Betriebsspannung DC Bremse [V] | 24 |
Leistungsaufnahme Bremse [W] | 11 |
Massenträgheitsmoment Bremse [kg/cm²] | 0,070 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2.500 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4052568231477 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 85015100 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.