{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Baugröße | 63 |
Hub [mm] | 100 |
Kolbenstangengewinde | M16x1,5 |
Reversierspiel [µm] | 40 |
Spindeldurchmesser [mm] | 25 |
Spindelsteigung [mm/U] | 25,0 |
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ± [deg] | 0,40 |
Basierend auf Norm | ISO 15552 |
Einbaulage | beliebig |
Kolbenstangenende | Außengewinde |
Motorart | Servomotor |
Positionserkennung | für Näherungsschalter |
Konstruktiver Aufbau | Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde |
Spindel-Typ | Kugelumlaufspindel |
Verdrehsicherung/Führung | gleitgeführt |
Max. Beschleunigung [m/s²] | 25,0 |
Max. Geschwindigkeit [m/s] | 1,350 |
Wiederholgenauigkeit | ±0,01 mm |
Einschaltdauer | 100 % |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Lagertemperatur [°C] | -20 bis 60 |
Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 60 |
Max. Antriebsmoment [Nm] | 26,5 |
Max. Radialkraft am Antriebsschaft [N] | 700 |
Max. Vorschubkraft Fx [N] | 6.000 |
Leerlaufantriebsmoment [Nm] | 0,50 |
Richtwert Nutzlast, horizontal [kg] | 600 |
Richtwert Nutzlast, vertikal [kg] | 600 |
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub [kg/cm²] | 3,0526 |
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast [kg/cm²] | 0,15831 |
Massenträgheitsmoment JO [kg/cm²] | 0,65043 |
Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g] | 1.829 |
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g] | 87 |
Grundgewicht bei 0 mm Hub [g] | 3.163 |
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g] | 52 |
Befestigungsart |
mit Innengewinde, oder Zubehör |
Schnittstellencode Aktuator | D60 |
Werkstoffhinweis |
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Werkstoff Deckel |
Aluminium-Guss, beschichtet |
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt |
Werkstoff Spindelmutter | Wälzlagerstahl |
Werkstoff Spindel | Wälzlagerstahl |
Werkstoff Zylinderrohr |
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 3,9 kg / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4052568221973 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84799070 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.