{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung | Verteiler |
Baureihe | Futura 1 |
Gewinde P/A (Eingang/Ausgang) | G 1/4" |
Gewindeabgang B (oben) | G 1/4" |
Gewindeabgang C (unten) | G 1/4" |
Gewindeabgang D (vorne) | G 1/4" |
Durchfluss P-A [l/min] | 2700 |
Durchfluss P-B [l/min] | 2000 |
Durchfluss P-C [l/min] | 2000 |
Durchfluss P-D [l/min] | 900 |
H [mm] | 66 |
H1 [mm] | 31 |
L [mm] | 52 |
Befestigungswinkel | W 1 F |
Koppelpaket | KP 1 F |
Koppelpaket mit Wandkonsole | KPW 1 F |
Eingangsdruck [bar] | 0 - 16 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 195 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571718916 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84818099 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.