{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 750 |
Gewinde Zuluft | G 3/8" |
Gewinde Vakuum | G 3/4" |
Gewinde Abluft | G 3/4" |
Luftverbrauch* [l/min] | 240 - 340 |
Schalldämpfer** | FFSD 34 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 182 |
B [mm] | 67 |
H [mm] | 67 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0060 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0170 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,0320 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,070 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,120 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,170 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,300 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 750 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 617 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 435 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 275 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 195 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 145 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 97 |
Temperaturbereich [°C] | -10 bis +100 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,5 kg / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571722609 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.