{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 28 |
Gewinde Zuluft | G 1/8" |
Gewinde Vakuum | G 1/8" |
Gewinde Abluft | G 1/8" |
Luftverbrauch* [l/min] | 16 |
Schalldämpfer | FFSD 18 |
B [mm] | 35 |
H [mm] | 20,5 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,30 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,72 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 2,20 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 3,50 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 5,50 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 8,0 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 12,8 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 28 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 14 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 9 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 6 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 3,5 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 1,8 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 0,4 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 110 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571727123 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.