{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 2500 |
Gewinde Zuluft | G 3/8" |
Gewinde Vakuum | G 2" |
Gewinde Abluft | 2x G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 1.000 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 195 |
H [mm] | 74,0 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0020 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0100 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,020 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,040 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,070 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,130 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,18 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 1,00 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 2.800 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 1.960 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 960 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 440 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 240 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 160 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 54,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 6 kg / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571720551 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.