{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 4200 |
Gewinde Zuluft | G 3/8" |
Gewinde Vakuum | G 2" |
Gewinde Abluft | 2x G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 1.400 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 195 |
H [mm] | 74 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,00110 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,00250 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,006 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,0150 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,0250 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,040 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,068 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 80%) [s] | 0,12 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 0,430 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 4.200 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 3.000 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 1.960 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 1.040 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 720 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 580 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 430 |
Durchfluss bei Vakuum 70% [l/min] | 280 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 168 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 6 kg / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571719661 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.