{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung | Bockrolle |
Felge | Aluminiumfelge |
Raddurchmesser (± 3%) [mm] | 100 |
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca. 30% in Abzug gebracht werden [kg (Kraft)] | 280 |
Radbreite [mm] | 40 |
Bauhöhe (± 2) [mm] | 128 |
Plattengröße [mm] | 100 x 85 |
Schraublochentfernung [mm] | 80 x 60 |
Schraublochdurchmesser [mm] | 9 |
Ausladung (± 2) [mm] | 0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 850 g / Stk. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571596422 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 39269097 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.