{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Material Grundkörper | Edelstahl |
Benennung | Kugeltragbolzen |
D1 | 8 |
D2 | 9,35 |
D5 | 21,5 |
L1 | 25 |
L2 | 8,75 |
L3 | 25,7 |
L4 | 36,0 |
L5 | 27,0 |
L6 | 30 |
L7 | 49 |
L8 | 87,5 |
X min. | 1,5 |
X max. | 15 |
Aufnahme- bohrung H11 | 8 |
F1 kN | 1,5 |
F2 kN | 1,2 |
F3 kN | 0,5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 240 g / pcs |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495324296 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 73181300 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
An error has occurred, please reload this page and try again.