{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | mit radialer Klemmnabe |
Material Grundkörper | Aluminium |
Größe | 14 |
Farbe Komponente | blau |
Trägheitsmoment (gm²) | 0,007 |
Torsionssteife statisch (Nm/rad) | 60,2 |
Torsionssteife dynamisch (Nm/rad) | 180 |
Federsteifigkeit radial (N/mm) | 153 |
max. Wellenversatz radial (mm) | 0,21 |
max. Wellenversatz axial (mm) | +1 / -0,5 |
max. Winkelversatz (°) | 1,1 |
max. Drehmoment Nm | 8 |
Kupplungsstern Härte | 80 Shore A |
Nenndrehmoment Nm | 4,0 |
max. Drehzahl 1/min | 13.000 |
A | 10,5 |
C (ISO 4029) | M4 |
D1 (H7) | 8 |
D2 (H7) | 10 |
D1/D2 min. | 4 |
D1/D2 max. | 12 |
D4 | 30 |
K | 8,0 |
L | 35 |
L1 | 11 |
L2 | 13 |
L3 | 5,0 |
L4 | 19 |
R | 35,0 |
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | 5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 50 g / pcs |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495803883 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84836080 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
An error has occurred, please reload this page and try again.