{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung 1 | pneumatisch |
Material Grundkörper | Aluminium |
Größe | 115 |
A | 97 |
B | 125 |
B1 | 135 |
C1 | 10,0 |
C2 | 5,0 |
C3 | 8,5 |
D1 | 13 |
D2 | M8 |
E | 90 |
E1 | 20 |
E2 | 30 |
H | 115 |
H1 | 114,5 |
H2 | 25,0 |
H3 | 44,8 |
L | 305 |
Hub S | 500 |
L1 | 220 |
L2 | 32 |
L3 | 152,5 |
L4 | 25,5 |
N (Anzahl) | 6 |
P | G1/4 |
P1 | 15,5 |
P2 | 19,5 |
P3 | 40,5 |
P4 | 60,5 |
S1 | 62,5 |
Kolbenkraft bei 6 bar (N) | 640 |
Zylinder-Ø | 40 |
Luftverbrauch je 10 mm Hub bei 6 bar (ccm) | 88 |
Mx Nm | 1.570 |
My Nm | 2.270 |
Mz Nm | 2.270 |
F1 N | 1.550 |
F2 N | 2.070 |
F3 N | 2.070 |
F4 (N) | 2.070 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 7 kg / Pièce |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4059495219066 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123900 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Norelem |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page et réessayer.