{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Moc zasysania | 1050 |
Gwint powietrza dolotowego | G 3/8" |
Gwint próżni | G 1-1/2" |
Gwint powietrza wylotowego | G 1-1/2" |
Zużycie powietrza* | 350 |
Tłumik ** | FFSD 112 |
Próżniomierz | MW -163 |
L | 250 |
B | 97 |
H | 47 |
Czas ewakuacji (1 l na 10%) | 0,00400 |
Czas ewakuacji (1 l na 20%) | 0,01000 |
Czas ewakuacji (1 l na 30%) | 0,020 |
Czas ewakuacji (1 l na 40%) | 0,0500 |
Czas ewakuacji (1 l na 50%) | 0,1000 |
Czas ewakuacji (1 l na 60%) | 0,120 |
Czas ewakuacji (1 l na 70%) | 0,250 |
Czas ewakuacji (1 l na 80%) | 0,40 |
Czas ewakuacji (1 l na 90%) | 1,700 |
Przepływ przy próżni 0% | 1.050 |
Przepływ przy próżni 10% | 680 |
Przepływ przy próżni 20% | 420 |
Przepływ przy próżni 30% | 260 |
Przepływ przy próżni 40% | 180 |
Przepływ przy próżni 50% | 150 |
Przepływ przy próżni 60% | 100 |
Przepływ przy próżni 70% | 50 |
Przepływ przy próżni 80% | 25 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2,1 kg / Szt. |
{{ $t('shop.all.gtin') }} | 4050571719623 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.